| Kinder, Schüler, Studenten und Azubi (bis 27 Jahre) | keine bzw. Stundung |
| Erwachsene pro Person | Beitragsmodell A |
| Aufnahmegebühr | € 550,00 |
| Investitionsumlage | € 1.300,00 |
| Ehepaare pro Person | |
| Aufnahmegebühr | € 550,00 |
| Investitionsumlage | € 800,00 |
| Ehepaare mit Kinder (Familienmitgliedschaften) | |
| Aufnahmegebühr | € 550,00 |
| Investitionsumlage | € 550,00 |
| Erwachsene pro Person | Beitragsmodell B |
| Aufnahmegebühr | € 199,00 |
| Investitionsumlage | keine |
| Ordentliche Mitglieder (Modell A) (ab 2013 € 870,00) | € 790,00 |
| Ordentliche Mitglieder (Modell B) (ab 2013 mtl. € 90,00) | mtl. € 87,00 |
| Kinder bis 14 Jahre | € 50,00 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 150,00 |
| Azubis/Studenten bis 21 Jahre | € 150,00 |
| Azubis/Studenten bis 27 Jahre | € 190,00 |
| Jahresmitglieder | € 1.000,00 |
| Zweitmitglieder | € 790,00 |
| passive Mitglieder | € 200,00 |
| Mitglieder in Ausbildung | |
| (27 Jahre und über 150 km entfernt) | € 420,00 |
| Zweitmitglieder | |
| (ehemalig ordtl. mindestens 3 Jahre im Verein) | € 420,00 |
| Jahresmitglied Firmen | € 600,00 |
Der Aufnahmeantrag steht hier als Download zur Verfügung.
Für weitere Informationen steht Ihnen Henrike Rosebrock gern zur Verfügung.